上海纺织协会第三届理事
上海纺织协会第四届理事
商会章程
《一次性非医用平面口罩
     用户登陆  
  用户名
  密码
 
 

 

 

协会资讯

纺协会长季胜君带队走访副会长
上海纺织协会组团观摩INSU
纺协应邀参加“参与国家乡村振
上海市十届政协主席蒋以任视察
管维镛会长一行赴纺协就工博馆
喜报‖纺协1家副会长单位及2
关于征集上海工业博物馆重要展
“国色东方·新春快闪”活动空
 

 

 

友情链接

 
 
2009年3月美国进口中国纺织品服装数量情况分析
2009-7-10

来源:中国纺织经济信息网

据美国海关数据统计,2009年3月美国进口中国纺织品服装数量情况如下:(数量单位:百万平方米)  
目录 产品 2007 2008 2008年4月 2009年4月 与上年同比(±%)
0 纺织品服装 21389.67 20612.55 5977.255 5567.027 -6.86
1 服 装 8033.594 7788.53 1981.874 2022.298 2.04
2 非服装类 13356.08 12824.02 3995.381 3544.728 -11.28
11 纱 线 317.57 331.598 122.906 100.158 -18.51
12 织 物 1559.021 1688.491 546.299 598.462 9.55
14 成 衣 11479.49 10803.93 3326.175 2846.109 -14.43
30 棉制产品 7109.044 6851.824 2042.01 1846.457 -9.58
31 棉制服装 3844.982 3695.203 1056.611 1045.541 -1.05
32 棉制非服装类产品 3264.062 3156.621 985.399 800.916 -18.72
40 毛制产品 172.352 174.653 16.023 13.383 -16.47
41 服装 156.844 161.598 11.667 10.8 -7.43
42 非服装类产品 15.508 13.055 4.356 2.583 -40.69
60 人造纤维产品 13390.09 12895.33 3662.898 3550.929 -3.06
61 人造纤维服装 3572.521 3536.212 753.668 855.323 13.49
62 人造纤维非服装类产品 9817.57 9359.121 2909.23 2695.605 -7.34
80 丝绸和植物纤维产品 718.186 690.739 256.324 156.258 -39.04
81 丝绸和植物纤维产品服装 459.247 395.518 159.928 110.634 -30.82
82 丝绸和植物纤维产品非服装类产品 258.939 295.221 96.396 45.624 -52.67
             
200 缝纫用纱线 16.875 18.658 4.028 4.258 5.7
201 特种纱线 17.595 15.913 4.996 4.678 -6.37
218 特别织法布 38.989 33.273 11.874 7.302 -38.5
219 帆 布 0.806 1.282 0.485 0.753 55.21
220 色编织物 69.118 72.879 19.382 23.925 23.44
222 针织布 135.17 137.283 44.657 169.899 280.45
223 非编织布 431.814 437.971 154.797 147.439 -4.75
224 其他起绒栽绒布 100.43 111.553 30.969 23.109 -25.38
225 斜纹劳动布 12.325 13.059 5.249 2.946 -43.88
226 计司布 13.847 12.378 2.973 4.328 45.59
229 特殊织物 147.644 202.643 56.268 84.319 49.85
237 游戏装 24.299 6.651 3.827 2.982 -22.08
239 儿童装 638.274 520.115 137.321 112.399 -18.15
             
300 普梳棉纱 17.317 7.947 2.847 0.992 -65.14
301 精梳棉纱 1.232 6.565 0.403 0.369 -8.28
313 平纹布 109.335 124.193 37.056 20.995 -43.34
314 府 绸 89.354 84.233 29.867 20.856 -30.17
315 印染用布 59.269 39.772 13.132 10.373 -21.01
317 斜纹缎纹布 28.965 46.429 18.518 7.24 -60.9
326 棉贡缎 15.395 11.274 3.93 4.063 3.38
330 棉手绢 11.029 8.421 2.648 3.13 18.2
331 部分手套 89.209 79.935 24.623 17.96 -27.06
332 棉 袜 81.121 87.518 25.952 25.568 -1.48
333 男西装式外衣 12.188 9.579 1.775 1.258 -29.1
334 其他男式外衣 205.29 213.857 22.313 15.028 -32.65
335 女外衣 364.753 363.803 82.258 60.603 -26.33
336 连衣裙 265.736 290.846 145.31 128.203 -11.77
338 男针织衬衫 55.391 52.842 13.187 20.008 51.72
339 女针织衬衫 127.04 140.424 32.783 63.381 93.34
340 男梭织衬衫 113.431 127.742 32.455 38.923 19.93
341 女梭织衬衫 144.63 142.101 56.94 50.612 -11.11
342 裙 子 100.596 74.188 32.873 26.345 -19.86
345 毛 衫 171.073 159.818 9.395 14.787 57.39
347 男棉制裤子 93.636 98.604 26.581 48.658 83.05
348 女棉制裤子 235.795 258.676 73.438 135.957 85.13
349 胸 衣 16.618 16.307 5.659 4.647 -17.89
350 袍 服 190.817 195.623 67.134 50.542 -24.71
351 睡 衣 530.913 525.499 153.903 113.423 -26.3
352 内 衣 111.846 96.869 24.829 39.391 58.65
359 连身装 362.826 316.04 93.164 81.262 -12.78
360 枕 套 75.282 75.511 23.936 17.066 -28.7
361 床 单 455.713 486.843 145.133 106.7 -26.48
362 床罩、被子 225.795 254.452 76.627 66.558 -13.14
363 毛 巾 40.103 43.629 17.103 16.284 -4.79
369 其他棉制品 1974.554 1799.353 565.416 472.152 -16.49
             
400 毛 纱 3.35 1.901 0.375 0.501 33.7
410 毛纺毛呢 3.236 3.348 1.381 0.654 -52.65
414 其他羊毛面料 0.711 0.607 0.345 0.117 -66.2
431 毛手套 0.955 1.161 0.183 0.02 -88.84
432 毛 袜 0.272 0.384 0.009 0.052 448.5
433 男西装式外衣 7.963 6.678 2.269 1.669 -26.44
434 男外套 8.841 11.786 0.272 0.518 90.15
435 女外套 43.994 49.642 1.602 1.145 -28.54
436 连衣裙 8.744 10.125 0.538 1.055 95.98
438 针织衬衫 18.611 19.622 0.523 0.521 -0.31
439 儿童服装 0.293 0.266 0.01 0.024 140.83
440 梭织衬衫 0.352 0.235 0.044 0.057 30.3
442 裙 子 2.201 1.962 0.171 0.132 -22.73
443 男西装套 4.905 5.613 2.097 1.628 -22.35
444 女西装套 1.997 1.626 0.601 0.289 -51.97
445 男毛衫 6.426 5.109 0.114 0.115 0.76
446 女毛衫 30.354 27.448 0.733 0.55 -24.94
447 男 裤 2.649 2.198 0.652 0.666 2.15
448 女 裤 4.51 2.995 0.427 0.228 -46.67
459 其他毛质服装 13.775 14.747 1.422 2.131 49.91
464 毛 毯 0.685 0.39 0.086 0.045 -47.35
465 地 毯 6.678 6.021 1.932 1.117 -42.18
469 部分杂项产品 0.848 0.787 0.237 0.149 -37.1
             
600 长纤弹力纱 20.328 17.881 5.279 7.854 48.76
603 短纤含量>85%的人造纤维 19.659 12.405 6.296 2.754 -56.25
604 短纤含量>85%的聚酯合成纤维 21.955 20.476 7.191 5.631 -21.69
606 非长纤弹力纱 194.239 225.244 90.666 70.225 -22.55
607 其他短纤维 3.967 2.598 0.426 2.372 456.56
611 人棉布 2.624 5.514 2.723 0.337 -87.62
613 平纹布 13.383 3.311 1.009 0.883 -12.46
614 府 绸 36.472 28.343 8.734 7.386 -15.43
615 印染用布 1.797 1.75 0.333 0.149 -55.19
617 斜缎纹布 15.141 10.912 3.748 2.296 -38.75
618 长丝机织物 2.285 1.525 0.553 0.284 -48.61
619 聚酯长纤布 40.753 60.185 18.168 19.506 7.36
620 其他长纤织物 26.452 39.304 12.358 15.799 27.85
621 Impression Fab 0.127 0.835 0.013 0.139 997.84
622 玻璃布 15.227 18.054 4.311 3.709 -13.96
625 府绸及阔幅布 15.441 10.225 4.473 1.229 -72.51
626 印染用布 6.069 5.233 2.045 0.949 -53.61
627 混纺平布 0.976 0.542 0.178 0.355 99.26
628 斜缎纹布 21.918 22.595 7.236 5.274 -27.12
629 其他布类 19.407 19.682 5.869 5.04 -14.12
630 手 帕 1.032 1.66 0.901 0.29 -67.86
631 手 套 65.245 66.411 10.816 8.282 -23.43
632 袜 子 200.201 193.116 50.118 79.289 58.2
633 男西装式外套 8.597 8.194 1.916 1.611 -15.88
634 男外套 215.105 177.345 24.096 21.931 -8.99
635 女外套 303.719 272.299 30.359 24.997 -17.66
636 连衣裙 289.404 358.686 107.59 121.477 12.91
638 男针织衬衫 39.474 35.771 10.063 13.326 32.43
639 女针织衬衫 172.838 149.859 30.653 53.364 74.09
640 男梭织衬衫 38.465 33.094 13.256 11.555 -12.83
641 女梭织衬衫 107.927 96.548 29.92 27.831 -6.98
642 裙 子 46.821 33.121 10.234 9.385 -8.29
643 男西装套 16.649 13.804 4.95 3.773 -23.77
644 女西装套 32.858 22.452 7.56 5.713 -24.43
645 男毛衫 7.329 2.973 0.155 0.349 124.28
646 女毛衫 96.014 67.355 3.063 2.847 -7.05
647 男 裤 67.048 69.284 23.328 30.995 32.87
648 女 裤 74.365 64.456 13.752 17.33 26.02
649 胸 衣 74.12 80.563 25.892 27.099 4.66
650 袍 服 160.969 174.884 24.966 20.539 -17.73
651 睡 衣 347.532 360.876 76.186 60.514 -20.57
652 内 衣 146.709 160.162 38.79 63.44 63.54
653 男大衣 8.844 7.224 0.09 0.094 4.24
654 女大衣 33.838 21.435 0.448 0.386 -13.7
659 其他服装 915.387 973.772 202.805 239.377 18.03
665 地 毯 31.986 31.611 10.39 9.777 -5.9
666 其他装饰用品 4537.911 4138.957 1066.591 973.587 -8.72
669 其他产品 2248.42 2326.325 952.009 830.754 -12.74
670 其他平织物 1707.067 1474.395 414.27 313.496 -24.33
             
735 女外套 5.152 4.212 1.631 0.707 -56.65
736 连衣裙 30.56 30.277 11.718 8.293 -29.23
738 男针织衬衫 3.619 2.322 1.024 0.162 -84.22
739 女针织衬衫 20.364 10.496 2.836 2.385 -15.89
740 男梭织衬衫 19.592 15.92 8.213 6.582 -19.86
741 女梭织衬衫 17.145 15.632 5.27 4.166 -20.96
742 裙 子 4.415 2.493 1.125 0.624 -44.54
744 女西装套 0.691 1.473 0.21 0.075 -64.22
746 女毛衫 2.586 1.67 0.656 0.123 -81.25
747 男 裤 2.182 0.852 0.473 0.267 -43.58
748 女 裤 1.779 1.047 0.518 0.2 -61.42
751 睡 衣 6.499 7.049 1.875 1.448 -22.79
752 内 衣 1.906 1.612 0.209 0.373 78.1
758 围 巾 16.008 16.868 5.425 4.873 -10.17
759 其他服装 6.601 6.005 1.907 1.773 -7.03
             
800 纱 线 1.054 2.009 0.399 0.522 30.8
810 机织物 83.44 127.557 43.551 6.678 -84.67
831 手 套 2.491 2.968 0.666 0.771 15.69
832 袜 子 0.363 0.232 0.015 0.028 93.54
833 男西装式外套 1.189 1.312 0.968 0.524 -45.81
834 男外套 2.319 2.077 0.336 0.851 153.6
835 女外套 28.618 24.755 14.081 7.793 -44.66
836 连衣裙 16.471 15.024 9.69 5.711 -41.06
838 男针织衬衫 28.752 19.301 6.671 5.08 -23.85
839 女针织衬衫 4.417 4.898 1.127 0.674 -40.16
840 梭织衬衫 49.933 37.599 24.393 16.754 -31.31
842 衬 衫 17.011 9.428 5.369 3.52 -34.44
843 男西装套 0.466 0.342 0.294 0.152 -48.21
844 女西装套 1.896 1.622 1.344 0.526 -60.87
845 男毛衫 37.807 25.377 6.57 4.93 -24.97
846 女毛衫 3.181 2.119 0.815 0.244 -70.14
847 男 裤 189.668 180.141 64.254 44.105 -31.36
850 裙 子 1.088 0.228 0.055 0.129 135.5
851 睡 衣 0.486 0.252 0.076 0.049 -35.23
852 内 衣 0.239 0.239 0.032 0.118 268.91
858 围 巾 5.853 3.789 1.583 0.816 -48.45
859 其他服装 66.998 63.814 21.588 17.857 -17.29
863 丝 巾 1.968 2.141 0.396 0.544 37.23
870 箱 包 64.777 64.943 19.515 16.659 -14.63
871 手 袋 7.927 6.259 3.033 2.249 -25.87
899 其他丝绸和植物纤维产品 99.772 92.311 29.501 18.972 -35.69

 
 
Copyright 2008 WWW.SHTEX.ORG.CN, All Rights Reserved 沪ICP备2020036264号
 
 
联系我们:办公地址:上海市澳门路158号8楼 邮编:200060 电话:021-52767579 传真:021-32523639 电子邮件:zhangwl_66@163.com